型號(hào) 半角( °) 刀尖(mm) 柄徑(mm) 總長(zhǎng)(mm)
PART    NO A TIP SHK OVL
PCDJD-6.2502 25 0.2 6.0 40
PCDJD-6.2503 25 0.3 6.0 40
PCDJD-6.2504 25 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3003 30 0.3 6.0 40
PCDJD-6.3004 30 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3502 35 0.2 6.0 40
PCDJD-6.3504 35 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3506 35 0.6 6.0 40
PCDJD-6.3508 35 0.8 6.0 40
PCDJD-6.3510 35 1.0 6.0 40
PCDJD-6.3512 35 1.2 6.0 40
PCDJD-6.3515 35 1.5 6.0 40
PCDJD-6.3520 35 2.0 6.0 40
PCDJD-6.4502 45 0.2 6.0 40
PCDJD-6.4504 45 0.4 6.0 40
PCDJD-6.4506 45 0.6 6.0 40
PCDJD-6.4508 45 0.8 6.0 40
PCDJD-6.4510 45 1.0 6.0 40
PCDJD-6.4512 45 1.2 6.0 40
PCDJD-6.4515 45 1.5 6.0 40
PCDJD-6.4520 45 2.0 6.0 40
PCDJD-9.4504 45 0.4 9.0 50
PCDJD-9.4508 45 0.8 9.0 50
PCDJD-9.4510 45 1.0 9.0 50
PCDJD-9.4515 45 1.5 9.0 50
PCDJD-9.4520 45 2.0 9.0 50
PCDJD-9.4525 45 2.5 9.0 50
PCDJD-12.4504 45 0.4 12 70
PCDJD-12.4510 45 1.0 12 70
PCDJD-12.4525 45 2.5 12 70
" />

萍乡覆奈工艺品有限公司

發(fā)布產(chǎn)品| 今日最新產(chǎn)品| 產(chǎn)品圖片目錄|產(chǎn)品推薦| 管理我的產(chǎn)品展廳
您的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 石工藝品 > 精品雕刻 > 金剛石PCD石材刻字刀
1 湖北省日興石材 有限公司 Lg

金剛石PCD石材刻字刀

金剛石PCD石材刻字刀
  • 原產(chǎn)地:稷山
  • 規(guī)格:多款供應(yīng)
  • 類型:石工藝品 - 精品雕刻
  • 最小訂單量:10支
  • 供應(yīng)能力:10000支
  • 發(fā)布時(shí)間:2013-12-10 22:26:58
聯(lián)系此供應(yīng)商
關(guān)于 金剛石PCD石材刻字刀 的詳細(xì)介紹:
主要用于天然花崗石、大理石、青石、翡翠、玉石,玻璃等硬度較高的石材上劃線,鉤邊,刻字,浮雕。
型號(hào) 半角( °) 刀尖(mm) 柄徑(mm) 總長(zhǎng)(mm)
PART    NO A TIP SHK OVL
PCDJD-6.2502 25 0.2 6.0 40
PCDJD-6.2503 25 0.3 6.0 40
PCDJD-6.2504 25 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3003 30 0.3 6.0 40
PCDJD-6.3004 30 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3502 35 0.2 6.0 40
PCDJD-6.3504 35 0.4 6.0 40
PCDJD-6.3506 35 0.6 6.0 40
PCDJD-6.3508 35 0.8 6.0 40
PCDJD-6.3510 35 1.0 6.0 40
PCDJD-6.3512 35 1.2 6.0 40
PCDJD-6.3515 35 1.5 6.0 40
PCDJD-6.3520 35 2.0 6.0 40
PCDJD-6.4502 45 0.2 6.0 40
PCDJD-6.4504 45 0.4 6.0 40
PCDJD-6.4506 45 0.6 6.0 40
PCDJD-6.4508 45 0.8 6.0 40
PCDJD-6.4510 45 1.0 6.0 40
PCDJD-6.4512 45 1.2 6.0 40
PCDJD-6.4515 45 1.5 6.0 40
PCDJD-6.4520 45 2.0 6.0 40
PCDJD-9.4504 45 0.4 9.0 50
PCDJD-9.4508 45 0.8 9.0 50
PCDJD-9.4510 45 1.0 9.0 50
PCDJD-9.4515 45 1.5 9.0 50
PCDJD-9.4520 45 2.0 9.0 50
PCDJD-9.4525 45 2.5 9.0 50
PCDJD-12.4504 45 0.4 12 70
PCDJD-12.4510 45 1.0 12 70
PCDJD-12.4525 45 2.5 12 70
 

手機(jī)訪問(wèn)

狮威百家乐官网娱乐城| 正规百家乐游戏下载| 博雅德州扑克| 百家乐存200送200| 百家乐输了100万| 缅甸百家乐官网赌场娱乐网规则 | 金沙网上娱乐城| 全讯网1| 视频百家乐是真是假| 波音百家乐游戏| 百家乐官网公开| 真人百家乐赌注| 真人百家乐ea平台| LV百家乐官网客户端LV| 澳门百家乐官网游戏说明| 百家乐官网看点打法| 财神娱乐城| 澳门葡京赌场出台女| 蒙特卡罗国际| 博彩公司| 洛川县| 塔河县| 茶陵县| 大富豪百家乐| 大发888娱乐亚洲| 百家乐在线投注顺势法| 百家乐官网视频桌球| KK娱乐城| 六合彩报纸| 十大博彩网| 六合彩现场开奖| 皇冠足球网址| 百家乐官网辅助工具| 百家乐官网庄闲机率| 临海市| 鸡泽县| 在线百家乐官网官方网| 现场百家乐官网百家乐官网| 百家乐官网有没有攻略| 百家乐官网投注秘笈| 老k娱乐城|